Prijscompensatie
Stelpost prijscompensatie
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de bijlage grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de indexatielasten van de lasten in de exploitatie. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
De stelpost volgt het (t+5 / 2022+5jaar) meerjarig verloop van de algemene uitkering van het provinciefonds. Deze algemene uitkering is voor de jaren die genoemd worden in de betreffende circulaire overgenomen. Het laatstgenoemde jaar wordt voor de resterende jaren doorgetrokken, dus het bedrag in 2027 loopt op dat niveau structureel door.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Voorjaarsnota 2022 | ||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 |
Totaal beschikbaar | 7,1 | 14,3 | 21,4 | 28,6 | 35,8 | 35,8 | |
B | Ontwikkelingen | ||||||
1 | Prijsindexering exploitatiebudget I&A | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
2 | Indexatie NJN 22 Water & Groen (5-1-1 Natuur) | 0,0 | -4,3 | -4,3 | -4,4 | -4,3 | -4,3 |
3 | Indexatie NJN 22 Water & Groen (5-3-1 Waterveiligheid) | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
4 | Indexatie NJN 22 Water & Groen (5-1-3 Faunabeheer) | 0,0 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
5 | Indexatie NJN 22 Water & Groen (7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie) | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
6 | Facilitaire zaken | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
7 | DBI Prijsindexatie | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 |
8 | Prijsinflatie OV | -6,4 | -9,4 | -9,4 | -9,4 | -9,4 | -9,4 |
9 | Culturele instellingen | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
10 | Bijstelling indexatie omgevingsdiensten | -0,8 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
11 | Financiële en juridische zaken | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
12 | Personeel en Organisatie | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
13 | Communicatie | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
14 | Correctie stelpost | 7,5 | 11,7 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | -7,1 | -14,3 | -21,4 | -26,1 | -26,0 | -26,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 2,5 | 9,8 | 9,8 |
Toelichting:
A1 S tand na Voorjaarsnota 2022
De stand op de stelpost na de voorjaarsnota. Er was toen nog € 7,1 mln structureel beschikbaar vanaf 2023 op de stelpost.
B1 t/m B13
Dit betreffen indexatie claims voor 2022, deze hebben altijd een structureel karakter. Voor een aantal regels kan incidenteel in 2022 de indexatie worden opgevangen binnen bestaande budget maar structureel niet.
B8
Voor regel B8 is het volgende verwerkt. De indexatie werd voor een aantal jaar gedekt uit de bestemmingsreserve mobiliteit na de periode zou deze weer gedekt worden uit deze stelpost. In deze najaarsnota zijn de middelen van totaal € 57,1 mln uit deze bestemmingsreserve gehaald en beschikbaar gekomen in het begrotingssaldo.
B14
Door de mutaties B1 t/m B13 is de stelpost in de najaarsnota meerjarig gedaald en in sommige gevallen onder nul gekomen. Daar waar de stelpost negatief was is dit terug gebracht op nul. De stelpost is niet bijgesteld voor de jaren vanaf 2023. Dit betekent dat in de stelpost bij start begroting niet voldoende middelen staan op de stelpost voor de indexatie in de periode 2023 tot en met 2027. Dit wordt in de mutaties van de Begroting 2023 herstelt
Nieuwe investeringskredieten ten behoeve van indexatie
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ontwikkelingen | ||||||
Indexatie infra over 2021 | 16,4 | ||||||
Indexatie infra over 2022 | 20,5 | ||||||
Indexatie DBI over 2021 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 39,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Toelichting:
Bovenstaande kredieten zijn nieuwe investeringskredieten die nodig zijn om de indexatie binnen de lopende projecten op te kunnen vangen. Het effect ervan zijnde de kapitaallasten komt ten last in het begrotingssaldo. De herberekening van de kapitaallasten is opgenomen in de Begroting 2023.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
De stelpost loonontwikkeling wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de paragraaf grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld ter dekking van de loonontwikkeling. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
A | Stand na Voorjaarsnota 2022 | ||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 |
Totaal beschikbaar | 4,0 | 6,7 | 9,7 | 12,9 | 16,3 | 16,3 | |
B | Ontwikkelingen 2022 | ||||||
1 | Cao 2022/2023 | -3,9 | -13,5 | -13,3 | -13,0 | -12,9 | -12,8 |
2 | Correctie stelpost | -0,1 | 6,8 | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Subtotaal B: Totaal inzet loonontwikkeling | -4,0 | -6,7 | -9,7 | -12,9 | -12,8 | -12,6 | |
Resterend voor de loonontwikkeling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,7 |
Toelichting:
B1 Cao 2022/2023 dekking uit stelpost
Verwerking van het cao 2022/2023 op de stelpost.
B2 Cao 2022/2023 correctie stelpost
Na verwerking van het cao was er een tekort op de stelpost. Dit is ten laste van het structurele begrotingssaldo aangevuld tot het niveau dat deze positief of 0 is.