Ambitie | Begroting 2022 t/m Voorjaarsnota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting 2022 na Najaarsnota 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 106.821 | -4.612 | 102.208 | 200.342 | 1.110.044 | 460.119 | 386.243 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 5.000 | -5.000 | 0 | 2.266 | 5.000 | 0 | 0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 58.292 | -4.475 | 53.817 | 15.364 | 12.534 | 7.197 | 5.544 |
- Overzicht Algemene middelen | 7.920 | 0 | 7.920 | 8.625 | 4.675 | 0 | 0 |
Subtotaal | 178.033 | -14.087 | 163.946 | 226.597 | 1.132.252 | 467.316 | 391.787 |
Inkomsten | |||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 20.844 | 4.542 | 25.386 | 14.950 | 613.320 | 120.866 | 45.285 |
Subtotaal | 20.844 | 4.542 | 25.386 | 14.950 | 613.320 | 120.866 | 45.285 |
Totaal investeringskredieten | 157.189 | -18.629 | 138.560 | 211.647 | 518.932 | 346.450 | 346.502 |
Toelichting
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Beheer- en onderhoudsprojecten
Binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, onderdeel beheer en onderhoud, worden de uitgaven in 2022 met € 0,1 mln verlaagd. Dit bedrag bestaat uit het saldo van:
- Nacalculatie indexering 2021 (€ 2,4 mln).
- Doorgeschoven project N210 (€ -2,1 mln) bijdrage aan onderhoud Grote Kruising/Algera Corridor, waarbij de gemeente Krimpenerwaard de uitvoering doet. De verwachting is dat de oplevering van het project niet eind 2022 plaatsvindt, waardoor de activering van het project doorschuift naar 2023.
- Vervanging van energie-onzuinige SOX-lampen voor LED-lampen (€ -2,2 mln). Dit is ten onrechte geadministreerd als een investeringsproject, maar betreft een exploitatieproject.
- Voor het project N470 wordt de decharge verwacht in 2022 in plaats van 2023 (€ 2,4 mln).
- Diverse kleinere bijstellingen in de onderhoudsprojecten (€ -0,6 mln).
De inkomsten van de beheer- en onderhoudsprojecten worden met € 1,1 mln verhoogd. Dit betreft:
- De baten voor werken van derden zijn behoedzaam begroot. Naar verwachting zal in 2022 € 1,5 mln aan extra baten worden gerealiseerd.
- Diverse kleinere bijstellingen in de onderhoudsprojecten (€ -0,4 mln).
Nieuwbouwprojecten
De bijstellingen per paragraaf voor de nieuwbouwprojecten in 2022 zijn:
Paragraaf | Uitgaven | Inkomsten |
---|---|---|
Wegen (inclusief reserveringen) | 15,1 | -15,1 |
Openbaar vervoer | 0,3 | 14,7 |
Fietspaden | -8,6 | 1,4 |
Verkeersveiligheid | 2,2 | 2,4 |
Vaarwegen | -13,5 | 0 |
Totaal | -4,5 | 3,4 |
De belangrijkste wijzigingen per paragraaf zijn:
Projectnaam | Uitg/ Ink | Wijzi-ging | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paragraaf Wegen | ||||||
N207 Corridor Bentwoudlaan en Vredenburghlaan | U | -24,9 | Het project is al in 2021 opgeleverd en geactiveerd. In 2022 volgt alleen nog decharge waarna het project wordt afgesloten. | |||
N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden fase 1 | U | 0,3 | Het project is in 2021 geactiveerd. Voor de afwikkeling tot decharge is nog € 0,3 mln beschikbaar. | |||
HWN/OWN aansluiting A16/N3 (Bijdrage) | U | -17,1 | De oplevering en subsidieafrekening van het project is voorzien in 2023. | |||
Maatregelen bereikbaarheid Coolport (Programma Goederenvervoer) | U | 0,2 | Van de bijdrage is eerder per abuis alleen het voorschot in het PZI opgenomen, dit wordt nu aangevuld met het verwachte bedrag voor de afrekening. | |||
N444 Bijdrage rotonde | U | -0,5 | Het project is al in 2021 gereed gemeld. | |||
Uitrol opwaarderen VRI's | U | 0,7 | Een deel van het in 2026 gereserveerde budget voor de uitrol van I-VRI’s wordt opgenomen in 2022. | |||
Korte termijn maatregelen N207/N208 | U | -1,9 | Oplevering wordt verwacht in 2023. | |||
Reserveringen toekomstige projecten en prijsontwikkeling | U | 58,4 | Bij de VJN 2022 zijn voor de projecten die in 2021 uiteindelijk niet zijn geactiveerd uitgaven en inkomsten begroot in 2022 om een reële berekening van de toekomstige kapitaallasten uit te kunnen voeren. De onderliggende projecten zijn nu toegedeeld aan de juiste jaren. Daarnaast zijn reserveringen toegevoegd om de prijsstijgingen tot en met 2022 op te vangen die nog niet in 2022 worden aangewend. | |||
I | -15,1 | |||||
Openbaar Vervoer | ||||||
P+R voorziening Heinenoord | U | -1,9 | Activering van de projecten was voorzien in 2022, maar wordt nu verwacht in 2023. Ook de afrekening met de gereserveerde rijksmiddelen schuift door. | |||
I | -1,9 | |||||
P+R voorziening Numansdorp | U | -0,9 | Activering van de projecten was voorzien in 2022, maar wordt nu verwacht in 2023. Ook de afrekening met de gereserveerde rijksmiddelen schuift door. | |||
I | -0,9 | |||||
Spoorcorridor Alphen-Gouda | U | 2,9 | Het project is al eerder gereed gemeld en geactiveerd. Het project wacht voor decharge nog op de afwikkeling van een tweetal door de provincie verstrekte subsidies. | |||
I | 17,4 | |||||
N498B haltepaar Schaapsweg GO-R'dam | U | 0,2 | Voor de afronding van het project wordt het budget met € 0,2 verhoogd uit de reservering PZI. | |||
Fietspaden (Uitvoeringsagenda ‘Samen verder fietsen’) | ||||||
Diverse bijstellingen budget en jaar gereedmelding | U | -8,6 | De belangrijkste bijstellingen betreffen de volgende projecten: | |||
I | 1,4 | De belangrijkste bijstellingen betreffen de volgende projecten, waarvan de oplevering eerst in 2021 was voorzien: - Oude trambaan Wassenaar € 0,5 mln i.v.m. vertraging definitief ontwerp; | ||||
Verkeersveiligheid | ||||||
N215 Melissant - Dirksland | U | 1,9 | In verband met problemen met de aannemer is het meerwerk opnieuw aanbesteed (zie ook de Kadernota 2023-2026). De gereedmelding hiervoor is voorzien in 2022. | |||
I | 1,9 | |||||
Kruising N211/N465 (Monster) | U | 0,3 | Voor de afwikkeling van de dechargefase moeten nog een aantal activiteiten worden uitgevoerd, waarna de inkomsten kunnen worden afgerekend. | |||
I | 0,4 | |||||
Vaarwegen | ||||||
Verv.St.Sebastiaansbrug Delft | U | -8,2 | Het project wordt naar verwachting in 2023 gereed gemeld. | |||
Doorontwikkeling centrale objectbediening | U | -4,5 | Het project is eerder afgerond en in 2021 geactiveerd. | |||
Bijdrage verplaatsing LAGA | U | -0,6 | Het project is in uitvoering maar de werkzaamheden lopen nog door tot in 2023. | |||
Bediening Amaliabrug in relatie tot de A20 | U | -0,2 | Het project is in uitvoering maar de werkzaamheden lopen nog door tot in 2023. |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
De verschuiving van € 5 mln heeft betrekking op de geluidwerende voorzieningen Vlietland en Vogelplas Starrevaart. Reden is dat naar huidig inzicht de geluidwerende voorzieningen in 2024 zullen worden afgerond, omdat de voorbereidingen meer tijd kosten dan eerder was voorzien.
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Projectnaam | Fase V/U | Te activeren was € (2022) | Bijstelling | Te activeren wordt € (2022) | Jaar activeren was | Jaar activeren wordt |
---|---|---|---|---|---|---|
I&A Portfolio continuïteit en vernieuwing 2022 | U | 4,8 | -0,8 | 4,0 | 2022 | 2022 |
Programma Verbouwingen | U | 0,6 | - | 0,6 | 2022 | 2022 |
I&A Hardware investeringen 2022 | U | 2,4 | - | 2,4 | 2022 | 2022 |
Totaal I&A | 7,8 | -0,8 | 7,0 | |||
MJOP Provinciehuis-Installaties | U | 2,9 | -2,7 | 0,2 | 2022 | 2024 |
MJOP Provinciehuis-Bouwkundig | U | 0 | 0,3 | 0,3 | 2024-2037 | 2022 |
Modernisering bedrijfsrestaurant | U | 0,9 | -0,9 | 0 | 2022 | 2023 |
Duurzame kapitaalsgoederen FZ | U | 0,4 | -0,4 | 0 | 2022 | 2023 |
Project renovatie gebouw C | U | 46,3 | - | 46,3 | 2022 | 2022 |
Totaal Huisvesting | 50,5 | -3,7 | 46,8 | |||
Totaal Bedrijfsvoering | 58,3 | -4,5 | 53,8 |
De investeringsuitgaven voor bedrijfsvoering hebben betrekking op Informatisering & Automatisering (I&A) en Huisvesting. In bovenstaande tabel worden de investeringskredieten en de bijstellingen weergegeven met betrekking tot jaarschijf 2022. Het totaal investeringskrediet 2022 na bijstelling najaarsnota wordt € 53,8 mln.
Bijstelling I&A Portfolio continuïteit en vernieuwing 2022 € -0,8 mln |
---|
Het blijkt in de huidige arbeidsmarkt moeilijk te zijn, om ICT medewerkers te werven voor "Portfolio continuïteit en vernieuwing". Desondanks blijven mogelijkheden onderzocht worden om projecten te kunnen afronden binnen de gestelde planning. De verwachting is wel dat een deel van het budget voor 2022 niet zal worden uitgenut. |
Doorschuiven MJOP provinciehuis Installaties en Bouwkundig € -2,4 mln |
---|
De provincie heeft, samen met de huidige leverancier, het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) geactualiseerd. Uit deze actualisatie blijkt dat per saldo € 2,3 mln verschoven kan worden naar (voornamelijk) 2024. Desbetreffende investeringen zijn achtergebleven in de planning, zonder dat er sprake is van groot kwaliteitsverlies. |
Doorschuiven modernisering bedrijfsrestaurant € -0,9 mln |
---|
De werkzaamheden betreffende het bedrijfsrestaurant hebben vertraging opgelopen in de planning waardoor het project een jaar later gereed zal zijn. |
Doorschuiven Duurzame kapitaalsgoederen FZ € -0,4 mln |
---|
In 2022 worden geen uitgaven gedaan betreffende duurzame kapitaalsgoederen. Dit zal in 2023 naar verwachting wel gebeuren zodat de investeringen naar 2023 zijn verschoven. |