Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 90.312 | 246.039 | 118.533 | 217.819 | 234.549 | 323.670 | 408.652 |
Bestemmingsreserves | 721.759 | 90.830 | 209.736 | 602.853 | 518.412 | 410.947 | 368.114 |
Totaal | 812.071 | 336.869 | 328.269 | 820.671 | 752.961 | 734.617 | 776.767 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Mutaties reserves per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 246,0 | 118,5 | 127,5 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 69,4 | -69,4 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 8,6 | 10,0 | -1,4 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 12,3 | 2,8 | 9,5 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 3,1 | 4,8 | -1,8 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,1 | 4,0 | -3,9 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 5,9 | 9,9 | -4,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,0 | 1,7 | 0,3 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4,5 | 5,4 | -0,9 |
MJP Bodem, ondergrond en grondwater | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 2,7 | 5,4 | -2,7 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 6,2 | 11,8 | -5,6 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,1 | 3,8 | -3,8 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 1,4 | 11,9 | -10,5 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 1,3 | 0,2 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
6-3 Afspraken met regio's | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 11,9 | 16,8 | -4,9 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Restauratie&herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 2,5 | 2,6 | -0,1 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2,1 | 6,2 | -4,2 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 1,3 | 3,2 | -2,0 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 23,1 | 30,3 | -7,2 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Eindtotaal | 336,9 | 328,3 | 8,6 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 217.819 | 0 | 37.400 | 179.915 |
Bestemmingsreserves | 602.853 | 142.652 | 436.202 | 24.000 |
Totaal reserves | 820.671 | 142.652 | 473.602 | 203.915 |