Meerjarenplan bodem, ondergrond en grondwater
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 27.569 | 2.742 | 5.371 | 24.940 | 18.740 | 16.300 | 15.000 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1.034 | -5.897 | 0 | 4.060 | 0 | 1.140 | 0 | 0 |
Totaal | 1.034 | -5.897 | 0 | 4.060 | 0 | 1.140 | 0 | 0 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
---|---|---|---|---|
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 24.940 | 0 | 24.940 | 0 |
Totaal reserves | 24.940 | 0 | 24.940 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | MJP Bodem, ondergrond en grondwater |
---|---|
Inhoud en doel | Via het provinciefonds ontving de provincie een decentralisatieuitkering voor de uitvoering van het meerjarenwerkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma was een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten in 2009 is overeengekomen. Met ingang van 2015 ontvangt de provincie, als decentralisatieuitkering via het provinciefonds, middelen voor uitvoering van het Convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 (op 17 maart 2015 door Rijk, VNG, IPO en UvW vastgesteld). Met de programmareserve kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en het vaste kasritme van inkomsten uit de financiële uitkering. |
Functie | Spaar |
Voeding | Programmabudget |
Besluitvorming/instellingsjaar | Voorjaarsnota 2011 |
Looptijd | 9999 |
Toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen worden bijgesteld met € 5,9 mln ten opzichte van de voorjaarsnota. Dit bedrag is een optelsom van:
|
Toelichting toevoegingen | De stortingen worden bijgesteld met € 1,0 mln t.o.v. de voorjaarsnota. Dit bedrag is een optelsom van:
|
Toelichting beklemming | De provincie is op de grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet bevoegd gezag voor respectievelijk bodem en grondwater. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. De uitwerking van deze afspraken is onder meer vastgelegd in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 dat op 17 maart 2015 door het Rijk, de VNG, het IPO en het UvW is vastgesteld. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de algemene reserve. De omvang van de reserve is voor een deel al specifiek bestemd voor projecten die nu bekend zijn welke vaak zijn vastgelegd in overeenkomsten met gemeenten, waterschappen en bedrijven. Onzekere factoren voor de komende jaren zijn de financiële effecten van de overheveling van de bevoegd gezag-taken naar gemeenten, de financiële effecten van de werkvoorraad spoed die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij de provincie blijft en projecten waarvan de planning, omvang en benodigde acties nu nog niet helder zijn. De provincie blijft onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor:
In bovengenoemd convenant is voor de periode 2016-2020 een totaalbedrag afgesproken wat de provincie ontvangt ter uitvoering van haar wettelijke taken. De provincie ontvangt waarschijnlijk voor de periode 2021-2030 ruim 60% minder vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van haar wettelijke taken als bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Dat is aanzienlijk minder dan wat we nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast bovengenoemd convenant is de wijze van uitvoering van de wettelijk provinciale taak vastgelegd in de Wet bodembescherming, de Waterwet en de Circulair bodembescherming. Gezien de eerder genoemde redenen zoals overeenkomsten, Omgevingswet, werkvoorraad en de grote verlaging van de vergoeding vanuit het Rijk, is een (gedeeltelijke) vrijval van de reserve niet wenselijk. Bij het (gedeeltelijk) vrijvallen van de reserve zou het betekenen dat de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken gedekt worden vanuit de algemene reserve. |
Toelichting omvang | De omvang bedraagt na vaststelling van de Najaarsnota € 24,9 mln. De middelen in de reserve zijn specifiek bestemd voor bodemsaneringen en nazorg waar de provincie bevoegd gezag voor is op grond van de Wet bodembescherming en de Waterwet. Dit houdt in dat de provincie in diverse gevallen als bevoegd gezag de kosten voor de sanering en de nazorg voor haar rekening moet nemen. Voor dit doel heeft de provincie de afgelopen decennia middelen ontvangen van het Rijk uit de Doel Uitkering Bodem (DUB). De ontvangen rijksmiddelen zijn alleen bestemd voor bodemsaneringen en nazorg. Momenteel zijn het Rijk, IPO, VNG en UvW met elkaar in gesprek over de hoogte en de vorm van de financiële uitkering ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken die voortkomen uit de Wet Bodembescherming voor de periode 2022-2030. |