Begrotingssubsidies 2022 in vergelijking met 2021 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2021 | Kadernota 2022 | Begroting 2022 | Voorjaarsnota 2022 | Najaarsnota 2022 | Maximaal te subsidiëren 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Stepforward projecten BV t.b.v. Oude Tongen | 3.200.000 | 500.000 | 500.000 | |||
7.1 | Gemeente Ridderkerk t.b.v. sanering Amaliastraat | 200.000 | 200.000 | ||||
7.1 | Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) t.b.v. Jong Leren Eten | 100.000 | 100.000 | ||||
7.2 | Stichting Wandelnet | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 74.000 | 66.959 | 66.959 | |||
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 412.000 | 340.570 | 340.570 | |||
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 278.000 | 250.200 | 250.200 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 418.000 | 335.394 | 335.394 | |||
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 153.000 | 111.525 | 111.525 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.875.000 | 1.682.347 | 1.682.347 | |||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.001.000 | 900.038 | 900.038 | |||
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |||
7.2 | gemeente Dordrecht t.b.v. kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch | 300.000 | 300.000 | ||||
7.2 | Jeugdfonds Sport en Cultuur t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst tussen PZH en Jeugdfonds in het kader van sport en Bewegen | 50.000 | 50.000 | ||||
7.2 | Staatsbosbeheer t.b.v. beheer recreatiegebieden in eigendom van Staatbosbeheer | 1.184.000 | 216.000 | 1.400.000 | |||
7.2 | Staatsbosbeheer namens de Recreatieschappen t.b.v. flexibele deel recreatieschappen | 1.184.000 | -1.184.000 | 0 | |||
7.2 | Gemeente Rotterdam t.b.v. fiets- en voetveer Hoek van Holland- 2e Maasvlakte | 20.000 | 20.000 | ||||
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het flexibele deel | 78.360 | 78.360 | ||||
7.2 | Gemeente Dordrecht rechtsopvolger Parkschap De Biesbosch t.b.v. het flexibele deel | 120.200 | 120.200 | ||||
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheerrecreatiegebied de Dobbeplas flexibele deel | 55.600 | 55.600 | ||||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het flexibele deel | 473.090 | 473.090 | ||||
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het flexibele deel | 193.988 | 193.988 | ||||
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t.b.v. het flexibele deel | 258.762 | 258.762 | ||||
Totaal | 7.560.000 | 3.756.033 | 2.798.000 | 1.032.000 | 7.586.033 |
Toelichting begrotingssubsidies 2022
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Boekjaar- en projectsubsidies 2022 in vergelijking met 2021 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2021 | Kadernota 2022 | Begroting 2022 | Voorjaarsnota 2022 | Najaarsnota 2022 | Maximaal te subsidiëren 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | 104.899 | 104.899 | 104.899 | |||
7.2 | 1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 2.364.000 | 2.364.000 | ||||
Totaal | 104.899 | 2.364.000 | 104.899 | 2.468.899 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies 2022
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.