SPUK NOVI havengebied Rotterdam
Verloop OVP
Onderwerp  | Saldo per  | Toevoe-gingen  | Onttrek-kingen  | Saldo per  | Saldo per  | Saldo per  | Saldo per  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVP SPUK NOVI havengebied Rotterdam  | 207  | 0  | 207  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Uitsplitsing OVP per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij najaarsnota
Onderwerp  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | Toevoeging  | Onttrekking  | |
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal  | 0  | 207  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal  | 0  | 207  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Toelichting
Onderwerp  | OVP SPUK NOVI havengebied Rotterdam  | 
|---|---|
Inhoud en doel  | Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekt een specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie ten behoeve van activiteiten in de NOVI-gebieden die randvoorwaardelijk zijn voor een kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving met oog op hiermee samenhangende uitgaven zoals klimaatadaptie, verduurzaming, stikstof, energietransitie, circulaire economie, transitie landbouw, bodemgesteldheid, logistiek, verstedelijking en krimp. Het in 2021 ontvangen bedrag van circa € 0,2 mln is bedoeld voor de periode 1-11-2021 t/m 31-12-2023.  | 
Instellingsjaar  | 2021  | 
Looptijd  | 31-12-2023  | 
Toelichting onttrekkingen  | Het volledige bedrag wordt uit de OVP onttrokken (€ 0,2 mln).  | 
Toelichting toevoegingen  | Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.  | 
Toelichting omvang  | De omvang van deze OVP is per ultimo 2022 nihil. De uitgaven ten laste van deze OVP (uitkering Rijk) vinden naar verwachting plaats in de tweede helft van 2022.  | 
